<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tisztajovo.hu</title>
	<atom:link href="http://www.tisztajovo.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tisztajovo.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Különleges és veszélyeztetett természeti területek lettek védettek</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/kulonleges-es-veszelyeztetett-termeszeti-teruletek-lettek-vedettek/2012/02/22</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/kulonleges-es-veszelyeztetett-termeszeti-teruletek-lettek-vedettek/2012/02/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[állatvilág]]></category>
		<category><![CDATA[természetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[védett]]></category>
		<category><![CDATA[veszélyeztetett fajok]]></category>
		<category><![CDATA[vidékfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17679</guid>
		<description><![CDATA[Több száz hektárnyi különleges és veszélyeztetett természeti területet, így lápokat, lejtősztyeppréteket és homokbuckás tájakat nyilvánított védetté Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter - tette közzé a szaktárca szerdán a kormányzati hírportálon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kormany.hu tájékoztatása szerint a miniszter döntésének köszönhetően több nemzeti park és egy tájvédelmi körzet területe is bővült. Március 1-jével összesen 1.763 hektár újonnan kijelölt terület kerül természetvédelmi oltalom alá.</p>
<p>A Duna holtágaira – különösen a lápos területekre – egykor általánosan jellemző értékes állat- és növényvilág megóvása érdekében természetvédelmi terület lett a bokorfüzesekben, puhafa ligetekben gazdag Dunaszentgyörgyi-láperdő.</p>
<p>Az egyedülálló élővilágú Iváni-szikesek védetté nyilvánítása olyan élőhelyek, veszélyeztetett fajok megőrzését segíti elő, mint a szolonyeces sziki rét, illetve a mocsári nőszőfű és a sziki kocsord.</p>
<p>A vidékfejlesztési miniszter védetté nyilvánította a Pirtói homokbuckást is. A terület a Duna-Tisza közi homokhátságra jellemző szélformálta homokbuckavidék e különösen értékes részletének és sokszínű élővilágának fennmaradása érdekében kapott oltalmat.</p>
<p>Szintén védelem alá kerültek a Zagyva-völgy megmaradt mocsárrétjei a Maconkai-réten, oltalmat kapott az Ikva-sík egyetlen üde lápréti élőhelyének otthont adó Ebergőci-láprét és a védett tavaszi héricsekben gazdag Várbalogi-héricses.</p>
<p>A védetté nyilvánítások célja, hogy kiemelt természetvédelmi oltalmat biztosítsanak az egyedülálló táji és természeti értékekkel rendelkező, gyakran veszélyeztetett területeknek. Ezzel hosszú távon is megőrizhetők az adott területre jellemző, vagy ritka és különleges táji, illetve természeti kincsek, amelyek megóvása összhangban van az alaptörvénnyel is.</p>
<p>A leginkább veszélyeztetett vagy különleges természeti értékekben gazdag területek megóvását kiemelten fontosnak tartja a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor tavaly decemberben döntött a Tétényi-fennsík és a Zabanyik-hegy védetté nyilvánításáról, illetve a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/kulonleges-es-veszelyeztetett-termeszeti-teruletek-lettek-vedettek/2012/02/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelemes lámpás a fejlődő országok lakóinak</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katawohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[fényforrás]]></category>
		<category><![CDATA[lámpás]]></category>
		<category><![CDATA[Little Sun]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[világítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17661</guid>
		<description><![CDATA[A megújuló energiával, egész pontosan napenergiával működő apró tárgyak nemcsak azért hasznosak, mert kímélik a környezetet, hanem azért is, mert a kevésbé fejlett régiókban is praktikus megoldást jelentenek. Ugyanis ahol nincsen hálózati áram, a legegyszerűbb és legcélravezetőbb a természet energiáit hasznosítani, még ha csak egy apró lámpáról is van szó.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az izlandi művész, Oluf Eliasson Fredrik Ottesennel együttdolgozva kifejlesztette a Little Sunt, egy kis napenergiával működő lámpást. A kisméretű eszköz azon közösségek számra is elérhetővé teszi az áramot és a világítást, ahol nincs kiépítve az elektromos hálózat.</p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1ggazdas%C3%A1gi_F%C3%B3rum" target="_blank">Világgazdasági Fórumon</a> bemutatott Little Sun akár két és fél millió afrikai embernek jelenthet megfizethető és megújuló energiával működő világítást. Eliasson szeretne még napelemes rádiót és telefontöltőt is kifejleszteni hasonló céllal, bár utóbbit valószínűleg nem az elzárt afrikai közösségek számára.
<a href='http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22/attachment/littlesun01' title='Segít a tanulásnál...'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/littlesun01-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Segít a tanulásnál..." title="Segít a tanulásnál..." /></a>
<a href='http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22/attachment/littlesun02' title='... és a munkában is'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/littlesun02-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="... és a munkában is" title="... és a munkában is" /></a>
<a href='http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22/attachment/littlesun03' title='Napközben feltöltődik'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/littlesun03-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Napközben feltöltődik" title="Napközben feltöltődik" /></a>
<a href='http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22/attachment/littlesun04' title='Pisi, sárga, napalakú, napelemes'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/littlesun04-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pisi, sárga, napalakú, napelemes" title="Pisi, sárga, napalakú, napelemes" /></a>
<a href='http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22/attachment/littlesun05' title='Kicsi, de annál fontosabb'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/littlesun05-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kicsi, de annál fontosabb" title="Kicsi, de annál fontosabb" /></a>
</p>
<p>Forrás: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/19364/olafur-eliasson-little-sun-solar-powered-lantern.html" target="_blank">Designboom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/technika/napelemes-lampas-a-fejlodo-orszagok-lakoinak/2012/02/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már hétszázezer kis szélturbinát telepítettek világszerte</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/mar-hetszazezer-kis-szelturbinat-telepitettek-vilagszerte/2012/02/22</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/mar-hetszazezer-kis-szelturbinat-telepitettek-vilagszerte/2012/02/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katawohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megújuló energiaforrások]]></category>
		<category><![CDATA[kis szélturbina]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[szélenergia]]></category>
		<category><![CDATA[szélturbina]]></category>
		<category><![CDATA[WWEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17669</guid>
		<description><![CDATA[A World Wind Energy Association (WWEA) a jövő hónapban megjelenő jelentése szerint már hétszázezer kis szélturbinát telepítettek világszerte. A WWEA immár harmadik alkalommal szervezi meg a World Summit for Small Wind (WSSW2012) eseményt, mely március 15-16-án lesz megtartva a németországi Husum városában, itt lesz szó az egyesület új jelentéséről.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Small Wind World Report 2012 szerint már majdnem hétszázezer kis szélturbina működik világszerte, a legtöbb – 450 000 – Kínában, ezt követi az Egyesült Államok. A WWEA becslései szerint több, mint 330 vállalat körülbelül negyven országból foglalkozik kis szélturbinák gyártásával, a legtöbb Kínában, az USA-ban, Németországban, Kanadában és az Egyesült Királyságban található.</p>
<p style="text-align: justify;">A WSSW2012 két napja két szekciót is jelent: az első napon a kis szélturbinák piaci helyzetét vitatják meg, a második napon pedig a fejlődéshez szükséges irányelvekről fognak elhangozni előadások.</p>
<p>Forrás: <a href="http://www.renewableenergymagazine.com/renewableenergy/magazine/index/pag/wind/botid/48/colright/wind/tip/articulo/title/Go%20to%20Wind/pagid/19265/title/WWEA%20reveals%20700,000%20small%20wind%20turbines%20have%20been%20installed%20worldwide/" target="_blank">REM</a></p>
<p>Fotó <a href="http://windturbinezone.com/wp-content/uploads/2010/02/small-wind-turbine.jpg" target="_blank">innen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/mar-hetszazezer-kis-szelturbinat-telepitettek-vilagszerte/2012/02/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Környezettudatos óvoda</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/zold-epiteszet/kornyezettudatos-ovoda/2012/02/22</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/zold-epiteszet/kornyezettudatos-ovoda/2012/02/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zöld építészet]]></category>
		<category><![CDATA[aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[Dánia]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[környezettudatos]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[óvoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17650</guid>
		<description><![CDATA[Egy éve készült el az a projekt Koppenhágától 30 km-re, amely a tervek szerint a jövő óvodáinak mintája lesz Dániában és Európában is. A 100 gyermek és 30 felnőtt számára kialakított épületkomplexum az aktívház koncepció jegyében épült: energiamérlege pozitív, szén-dioxid semleges, és a friss levegőnek és a természetes fénynek köszönhetően ideális tér a közösségi élethez, a játékhoz és a neveléshez gyermeknek és felnőttnek egyaránt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A VELUX Cégcsoport székhelyén, Hørsholmban található a Napház (Solhuset) névre keresztelt integrált bölcsőde-óvoda. Az épület azzal a céllal készült, hogy a hasonló funkciójú közösségi épületek és közintézmények felelős és környezettudatos építészeti alapját határozza meg. Emellett bemutatja és megtanítja a gyermekeknek, hogyan élhetnek harmóniában környezetünkkel. Az aktívház koncepciónak megfelelően az épület rendkívül energiahatékony, a működéséhez szükséges energiát saját maga állítja elő, sőt, még többletet is termel. Az épület nincs káros hatással a környezetére, valamint a friss levegő és a tereket betöltő természetes fény pozitív hatást gyakorol minden ott tartózkodóra.</p>
<p>Gunther Zsolt építész, a Nemzetközi Aktívház Szövetség alelnöke a projekt kapcsán elmondta: „Az energianyereség optimalizálása, a természetes fény ideális mennyisége és a beltéri környezet emberközeli kialakítása újabb és újabb kihívások elé állítja az építészeket. Sajnos nagyrészt olyan megoldások születnek, melyek építészeti minőségüket tekintve középszerűek. Csupán ritkán készülnek olyan épületek, melyek a szükségből erényt kovácsolnak, és a formai kötöttségeket innovatívan értelmezik. A Solhuset ezek közé tartozik: az óvodára boruló hullámzó tető hol energianyerő felületként, hol tetőablakként működik. A belső terek feszültséggel telítettek, hiszen az átlátások, a szomszédos helyiségeken keresztül feltáruló külső, a tetőn közvetlenül besütő nap a nagyobb építészeti egység és a természet állandó jelenlétét sugallja. Az épület a belső és a külső viszonyát tematizálja szakadatlanul, ezáltal a legelementárisabb építészeti élményt, a tériséget hozza elérhető közelségbe. Ennél többet pedig egyetlen építész sem kívánhat magának.”</p>
<p><strong>Energiahatékonyság és szén-dioxid semlegesség</strong></p>
<p>Az 1300 négyzetméter alapterületű intézmény energiaszükségletét több forrásból fedezi: a szükséges hőmennyiség előállításában a nagy hatásfokú hőszivattyú és a napkollektorok játszanak szerepet, míg a napelemek éves szinten 9 kWh/m2 többletenergiát termelnek elektromos áram formájában. A Napház csekély energiafogyasztását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy elhelyezkedése, szerkezete, a felhasznált anyagok, a napkollektorok és a beltéri légállapotok intelligens szabályozása révén energiafogyasztása megfelel a Dán Építési Szabályzat szigorú 2015-ös (51 kWh/m2/év) energetikai elvárásainak. Az épület ezt az értéket megújuló energiaforrások használata nélkül is képes biztosítani.</p>
<p><strong>Friss levegő és „fényben fürdő” belső terek, intelligens vezérlésű rendszer</strong></p>
<p><a href="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/Solhuset1.jpg" rel="prettyPhoto[]" title=""><img class="alignleft size-medium wp-image-17651" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2012/02/Solhuset1-285x200.jpg" alt="" width="285" height="200" /></a>Az aktív Napház a sok napfénynek és a friss levegőnek köszönhetően egész évben kellemes és egészséges belső komfortot biztosít a gyerekeknek. A tetőn időjárásjelző állomás kapott helyet, mely szenzorok révén érzékeli a belső tér széndioxid-szintjét is. A vezérlés szükség szerint nyitja-zárja az ablakokat, valamint az időjárási feltételek szerint kapcsolja fel vagy le a világítást. Nyáron a túlzott napsugárzás és meleg ellen a nyílászárók külső árnyékolói nyújtanak védelmet. A belső terek kialakításánál olyan természetes anyagokat használtak, melyek minimális hatással vannak a beltéri levegő összetételére.</p>
<p>„A felnőttek és a gyermekek egészségére, közérzetére és koncentrációs képességére a friss levegőn túl a természetes fény is jótékony hatással bír: az összes ablak bevilágító felülete az épület alapterületének csupán 28%-a, a közösségi szobákban a világítási tényező* eléri a 7%-ot, a legbelsőbb helyiségekben pedig a 4%-ot is. Ugyancsak a napfény lehető leghatékonyabb felhasználásához járulnak hozzá a dél-keleti és dél-nyugati tájolású, homlokzati nyílászárók, valamint a zöldtetőkbe épített tetősíkablakok. Az egészséges beltéri környezet kialakításának ezen eszközeit és az aktívház koncepció alapelveit érdemesnek tartom alkalmazni a hazánkban megvalósuló iskola-felújítások során is” – tette hozzá Tornóczky Mónika, a VELUX Magyarország Kft. építésze.</p>
<p><strong>Egyensúlyban a környezettel</strong></p>
<p>Az épület jellegzetessége, hogy a tervezők a kialakítás során nagy figyelmet szenteltek annak, hogy megjelenésében, elhelyezkedésében és szerkezetében is a lehető legnagyobb mértékben harmonizáljon a környezetével. A Napház alakjának meghatározásában, tájolásában valamint az ablakok elhelyezésében fő szempont volt, hogy a hőnyereség és a „fénynyereség” maximális legyen a háromszögletű telken.</p>
<p>A kivitelezés során olyan természetes anyagokat használtak, melyek teljes életciklusuk során környezet-semlegesek; az épület homlokzata fa burkolatot kapott, nehézfémek és oldószer használata nélkül. A háromszög alakú épület tetején északi és déli tetősíkok váltakoznak. A déli síkokon 50 m2 napkollektor és 25 m2 napelem sorakozik. Az extenzív zöldtetőre telepített pozsgás növények pedig jól gazdálkodnak a csapadékkal.</p>
<p>Arányait, felépítését és térelrendezését tekintve az épület leginkább egy kis falura hasonlít: a három részre osztott belső teret utcák, átjárók és fülkék tagolják.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/zold-epiteszet/kornyezettudatos-ovoda/2012/02/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Környezetbarát pizzásdoboz</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/kornyezetbarat-pizzasdoboz/2012/02/22</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/kornyezetbarat-pizzasdoboz/2012/02/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[acél]]></category>
		<category><![CDATA[doboz]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható]]></category>
		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[újrahasznosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17655</guid>
		<description><![CDATA[Egy amerikai cég, amely fenntartható eszközöket gyárt gyorséttermek számára, bemutatta a Pi Pant, ami egy rozsdamentes acélkorong, amely kizárólag újrahasznosított anyagokból készül.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az USA-ban több mint, 3 milliárd pizzás doboz van forgalomban, ezek közül sokat lehetetlen újrahasznosítani a ráragadt maradékok miatt.</p>
<p>A Pi Pant, több mint ezerszer lehet használni, és az ára körülbelül harmincadik hasznosításkor térül meg. Arról nem is beszélve, hogy kényelmesen szállítható, ökologikus, és a pizzát melegen tartja, nem úgy mint a jelenlegi karton doboz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/kornyezetbarat-pizzasdoboz/2012/02/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhacserebere a környezetvédelem jegyében</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/ruhacserebere-a-kornyezetvedelem-jegyeben/2012/02/21</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/ruhacserebere-a-kornyezetvedelem-jegyeben/2012/02/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[csere]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható]]></category>
		<category><![CDATA[használt]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[ruha]]></category>
		<category><![CDATA[újrahasznosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17645</guid>
		<description><![CDATA[Évente mintegy kétmillió tonna új ruhát vásárolnak Nagy-Britanniában, és egymillió tonna kerül szemétbe: e trend lassítását és megfordítását tűzte ki célul a fenntartható fejlődés jegyében a Futerra PR-ügynökség vezetője, elindítva a ruhacserebere mozgalmat, amely mostanra globálissá vált.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucy Shea, a Futerra elnök-vezérigazgatója hat éve hirdette meg első ruhacsere partiját, majd létrehozott egy honlapot az ilyen találkozók hirdetésére, népszerűsítésére, illetve a szervezésüket segítő tanácsadásra. Az elmúlt hetekben Buenos Airestől Mexikóvárosig, Sydneytől Párizsig nők sokasága kért tőle tanácsot a csereberék lebonyolításához. A swishing.com honlapot ma már havonta tízezer nő látogatja rendszeresen, és mintegy hétezer nő cserél évente körülbelül 25 ezer ruhát.</p>
<p>Shea egy korábbi, 2009-es becslése szerint a ruhacserebere, amelyet angolul swishingnek nevezett el - a szó eredetileg a selyem suhogását jelzi -, évente mintegy 202 800 kilogramm ruhát mentett meg attól, hogy szemétben kössön ki, azóta valószínűleg jóval többről van szó.</p>
<p>"A swishing partikat azért hoztuk létre, hogy csökkentük a szemét mennyiségét, miközben egyfajta, környezeti hatások nélküli vásárlási terápiával szolgálunk a nőknek" - idézte Shea-t a The Guardian brit napilap honlapja.</p>
<p>A Futerra szerint minden egyes újrahasználható ruha cseréje 0,4 kilogrammal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást egy új ruha elkészítésével szemben.</p>
<p>A cserebere partiknak megvannak a szabályaik: minimum egy divatholmit - nemcsak ruhákat, hanem kiegészítőket: cipőket, táskákat - illik hozni a partira, ahol kellemes környezetben, esetleg barátok körében például pezsgőt kortyolgatva a vendégek ingyenesen hozzájuthatnak azokhoz a darabokhoz, amelyeket kiszemeltek. Az etikett azt kívánja, hogy csak annyi darabbal távozzanak, amennyit maguk is hoztak.</p>
<p>Nemcsak cserebere partik keretében működik a dolog, hanem vannak internetes cserebere honlapok, mint például a Big Wardrob, Swop2Shpo és a Posh Swaps. A személyes találkozók jellege is tovább bővült: tartottak már csereberét táncesttel fűszerezve, és adománygyűjtésre is felhasználtak már ilyen alkalmakat.</p>
<p>A Nagy-Britanniából elindult "mozgalom" már nemzetközi vált, idén február 15. és 21. között rendezték meg a globális ruhacserebere hetet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/ruhacserebere-a-kornyezetvedelem-jegyeben/2012/02/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naperőművet terveznek Etén</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/naperomuvet-terveznek-eten/2012/02/21</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/naperomuvet-terveznek-eten/2012/02/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megújuló energiaforrások]]></category>
		<category><![CDATA[áramfelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Ete]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[naperőmű]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17630</guid>
		<description><![CDATA[Két telephelyen, összesen öt és fél hektáron tervezi mintegy négy megawattos naperőmű létesítését a Komárom-Esztergom megyei Ete önkormányzata - mondta a település polgármestere az MTI-nek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rohonczi Lászlónak, a 615 fős település fideszes vezetőjének tájékoztatása szerint mindkét helyszín közeli csatlakozási lehetőséget kínál az országos energiahálózatra, és a napelemtáblák elhelyezése lehetővé tenné, hogy az ipari hasznosítás mellett a területen állatokat is lehessen legeltetni.</p>
<p>A két terület önkormányzati tulajdonban van, az egyiket már kivonták a mezőgazdasági művelés alól. A területeket olyan áron kívánják értékesíteni a leendő befektetőnek, hogy az összeg ne legyen akadálya a beruházás megvalósulásának - tette hozzá a polgármester.</p>
<p>Az önkormányzat a település éjszakai közvilágítását, illetve az intézmények áramfelhasználását szeretné megoldani a helyben termelt árammal, ehhez azonban egy olyan berendezés is szükséges, amely legalább 24 órán át képes tárolni az energiát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/naperomuvet-terveznek-eten/2012/02/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Property Award 2012 &#8211; Öt magyar projekt a nevezők között</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/zold-epiteszet/prime-property-award-2012-ot-magyar-projekt-a-nevezok-kozott/2012/02/21</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/zold-epiteszet/prime-property-award-2012-ot-magyar-projekt-a-nevezok-kozott/2012/02/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zöld építészet]]></category>
		<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[zöld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17640</guid>
		<description><![CDATA[Európa legjobb fenntartható ingatlanfejlesztési projektjei - megvalósult épület felújítások, megépült új létesítmények - nevezhetnek és részesülhetnek rangos szakmai elismerésben a Union Investment által 2008-ban alapított, kétévente meghirdetett Prime Property Award pályázaton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Számos példaértékű beruházás bizonyítja: magas építőművészeti értéket hordozó létesítmények jöhetnek létre a fenntarthatósági szempontokat preferáló tervezés, kivitelezés eredményeként, s ami talán a legfontosabb, ezek az ingatlanok üzemeltetésük során nem terhelik a környezetet, energiatakarékosak, nem, vagy kevéssé függenek a fosszilis energiahordozóktól.</p>
<p>A Prime Property Award 2012-ben ismét jutalmazza a legjobb ingatlanfejlesztési projekteket; 2011. december 31-éig lehetett benyújtani a pályázati anyagokat. 19 európai országból 160 pályázat érkezett, köztük öt magyar projekt teljesítette a pályázati kiírásban foglalt követelményeket. A pályázatokat 11 tagú nemzetközi szakértő zsűri értékeli. A válogatást követően 30 pályázat tovább jut a verseny 2. fordulójába, és ezek közül kerülnek majd ki a nyertesek. A legjobb projektek képviselői a 2012 októberében esedékes Expo Real „Fenntartható fejlesztések” konferencián vehetik át a díjakat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/zold-epiteszet/prime-property-award-2012-ot-magyar-projekt-a-nevezok-kozott/2012/02/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 15 leghatásosabb légtisztító szobanövény</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/a-15-leghatasosabb-legtisztito-szobanoveny/2012/02/21</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/a-15-leghatasosabb-legtisztito-szobanoveny/2012/02/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[növény]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[szoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=17633</guid>
		<description><![CDATA[Nem csak szépek, de tartásuk egészséges is! A NASA kutatásai alapján bebizonyosodott, hogy egyes dísznövények kifejezetten jó hatással vannak a beltéri levegőre, mivel képesek kiszűrni a körülöttünk lévő mesterséges anyagokból származó veszélyes gázokat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyes építőanyagok, festékek, lakkok, ragasztók, műanyagok, tisztítószerek, nyomtató tinták, és a bútorokhoz használt rétegelt- illetve farostlemezek az egészségre nem éppen jótékony hatású anyagokat, például formaldehidet, benzolt, triklóretilént bocsáthatnak ki környezetükbe.</p>
<p><strong>Beteg Épület Szindróma</strong></p>
