<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tisztajovo.hu</title>
	<atom:link href="http://www.tisztajovo.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tisztajovo.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 13:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Betiltják a neonikotinoid rovarirtó szereket az EU-ban</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/25/betiltjak-a-neonikotinoid-rovarirto-szereket-az-eu-ban</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/25/betiltjak-a-neonikotinoid-rovarirto-szereket-az-eu-ban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[méh]]></category>
		<category><![CDATA[rovarirtó]]></category>
		<category><![CDATA[tiltás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30778</guid>
		<description><![CDATA[Pénteken elfogadta az Európai Bizottság azt a határozatot, amelynek értelmében december 1-jétől az egész Európai Unióban korlátozzák három úgynevezett neonikotinoid rovarirtó szer alkalmazását, amelyeket ártalmasnak találtak a méhekre - jelentette be Frédéric Vincent, a brüsszeli testület egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdésekért felelős szóvivője.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A korlátozás a klotianidin, az imidakloprid és tiametoxám nevű szerekre vonatkozik, december 1-jén lép hatályba, és két éven belül, vagy amint új tudományos adatok látnak napvilágot, felülvizsgálják.</p>
<p>"Megígértem, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által azonosított kockáztatok miatt mindent meg fogok tenni, hogy garantáljam méheink védelmét" - hangsúlyozta Tonio Borg fogyasztóvédelmi és egészségügyi uniós biztos, aki rámutatott, hogy a méhek nemcsak mézet állítanak elő, de ennél fontosabb, hogy a növények beporzásának nyolcvan százalékát is ezek a rovarok végzik el. Ingyen és bérmentve, természetes úton - hangsúlyozta a máltai politikus.</p>
<p>A bizottság által kiadott közlemény azt is ismerteti, hogy a tagállamok hatóságainak szeptember végéig kell módosítaniuk vagy visszavonniuk a szerek alkalmazására kiadott engedélyeket, a meglévő készleteket pedig november 30-ig lehet felhasználni. A tilalom nem vonatkozik az üvegházi vagy a virágzás utáni felhasználásra, ahol vagy amikor a méhek nem kerülhetnek tömegesen érintkezésbe a szerekkel.</p>
<p>A bizottság kiemeli, hogy az intézkedés a testület méhvédelmi stratégiájába illeszkedik, amelynek keretében a többi között az EU társfinanszírozást nyújt tagállami méhészeti programok támogatásához és tanulmányok elvégzéséhez, hogy kiderüljön, mi okozza a méhek pusztulását.</p>
<p>A szerek betiltását Magyarország kifejezetten ellenezte, arra hivatkozva, hogy Magyarországon semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ha a rovarirtó szereket az előírásoknak megfelelően használják, akkor bármilyen jelentős fenyegetést jelentenének a méhállományra, emellett viszont ezek a vegyszerek, amelyeket a vetőmagok csávázásra használnak, hogy a földbe vetett magvak védettek legyenek a kártevő rovaroktól, egyáltalán nem, alig vagy csak nagyon nehezen pótolhatóak a mezőgazdaságban.</p>
<p>A bizottság közleménye ismerteti, hogy a többi között ezek a rovarirtó szerek is felelősek lehetnek az európai méhállomány csökkenéséért, de élősködők, kórokozók, más mérgező anyagok vagy akár környezeti tényezők, így a klímaváltozás vagy az élőhely és táplálék hiánya is okozhatja a méhpopuláció megcsappanását.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/25/betiltjak-a-neonikotinoid-rovarirto-szereket-az-eu-ban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A luxusistállótól a kakaó csomagolásáig</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/25/a-luxusistallotol-a-kakao-csomagolasaig</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/25/a-luxusistallotol-a-kakao-csomagolasaig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[műsor]]></category>
		<category><![CDATA[OzoneNetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30773</guid>
		<description><![CDATA[Új epizóddal jelentkezik az OzoneNetwork tévé saját gyártású sorozata a „Hogyan készül? Megmutatjuk!”. A műsor érdeklődő, mindent kipróbáló és megkóstoló műsorvezetője, Gyetván Csaba, a gyerekek egyik legkedveltebb italának, a kakaó készítésének titkát mutatja meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kakaó gyártás folyamata az istállóban kezdődik. A műsorban rácsodálkozhatnak a nézők Magyarország talán legmodernebb tehenészetére és tejfeldolgozójára. „Nem túlzás kijelenteni, hogy az üzemben, szó szerint úgy érezhetik magukat az állatok, mint egy öt csillagos luxusszállodában. Meglepő, hol tart már a technológia!” – meséli Gyetván Csaba. Az egyedülálló istállóban, speciális étrend szerint etetik a bocikat.</p>
<p>A kifogástalan tejhozam érdekében pedig számítógép-vezérlésű klímaberendezéssel mindig az ideális hőmérsékletet biztosítják nekik. A tehénfejés sem szokványos módon történik. Olyan, mintha a vidámparkba látogatna el a tehéncsorda. Az állatokat ugyanis körhintára állítva fejik. „Meglepő, hogy milyen ötletes és átgondolt mérnöki munka során lesz a tejből kakaó!” – teszi hozzá a műsorvezető.</p>
<p>A nézők láthatják, hogyan homogénezik és pasztőrözik a tejet. Milyen kakaóporból, mely összetevőkkel készül a gyerekek kedvenc itala. Kakaókészítés, luxusistálló és környezetbarát nagyüzemi tejfeldolgozás. A „Hogyan készül? Megmutatjuk!” című műsorban egy újabb jól ismert termék gyártásának, sokak számára ismeretlen, látványos világába visszük el a nézőinket.</p>
<p>Hogyan készül? Megmutatjuk! minden szombaton 17:30-kor az OzoneNetwork tévében. Ismétlések vasárnap délelőtt, hétköznapokon pedig éjfélkor. Az OzoneNetwork TV már 1.8 millió háztartásban nézhető.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/25/a-luxusistallotol-a-kakao-csomagolasaig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emberek, figyelem: Európa Sport és Egészség Nap a Margitszigeten</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/25/emberek-figyelem-europa-sport-es-egeszseg-nap-a-margitszigeten</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/25/emberek-figyelem-europa-sport-es-egeszseg-nap-a-margitszigeten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Erdei Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[környezettudatos]]></category>
		<category><![CDATA[Margit sziget]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30763</guid>
		<description><![CDATA[Június 2-án rendezik a Margitszigeten az Európa Sport és Egészség Napját. Egy nap, ami mindenki számára fontos lehet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Június 2-án ismét a mozgás szerelmeseit várják a Margitszigetre 9-től 18 óráig. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Sportszövetségek Uniója negyedik alkalommal rendezi meg az immár hagyományosnak mondható Európa Sport és Egészség Napját. A cél továbbra is a sportos, egészséges életmód népszerűsítése.</p>
<p>Az idei Európa Sport és Egészség Napja vendégül látja a Diabétesz Kontroll Programot. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a sport és az egészséges életmód fontosságára, nem csak azoknak, akik 2-es típusú cukorbetegséggel élnek, hanem mindenki számára.</p>
<p>Az összes helyszínen szűrővizsgálatok (vércukor, vérnyomás, koleszterin, BMI stb.) figyelemfelkeltő, felvilágosító előadások, speciális, különböző betegségek esetén fogyasztható ételek várják az érdeklődőket. Az atlétikai centrumban külön életmód sétányt alakítanak ki. A szökőkút melletti fogászati szűrő kamiont egész nap igénybe lehet- és érdemes is venni.</p>
<p>Négy helyszín - négy fesztivál. Az atlétikai centrumban egészség és sportfesztivál, a Palatinuson strandjátékok, a Dunán hajózás, a Nagyréten futás és csapatsportok csábítják oda a résztvevőket. Két színpadon egész nap izgalmas bemutatók, táncprogramok, közös bemelegítések lesznek.</p>
<p>Ismét lesz lehetőség sport próbákon részt venni, 8 próba teljesítése után azonnali ajándék jár! Mindenki garantáltan megtalálja a szívéhez közelálló programot. Korhatár nincs, mint ahogy belépő díj sincs, minden programon ingyenesen lehet részt venni. (Kivétel a felnőtt kategóriás futás).</p>
<p>Egy igazi sportikon, Erdei Zsolt (profi és amatőr világbajnok bokszoló) vállalta, hogy a rendezvény arcaként népszerűsíti az eseményt. Ez a nap a sporteseményeken keresztül a mozgásról és az egészséges életmódról szól, zárásként pedig Király Viktor ad koncertet.</p>
<p><em>Minden gyerekhez jusson el a sport. Az Erdei Zsolt Sportegyesület, filozófiája, hogy egy komplex életmód és szemléletváltó programot képviselve ne beszéljen, hanem TEGYEN a gyermekek, felnőttek, családok egészségéért, jobb életminőségéért. A küldetés, hogy az emberek tudatában a sport és az egészség jelen legyen, és hiteles emberekkel, hiteles szakmai programokkal, elérhető módszerekkel a szemléletváltás megvalósuljon. A mozgás, a sport örömforrás. S ez az öröm kiindulópontja lehet a változtatásnak. Az EZS SE célja a mozgás, a sportos és egészségtudatos életforma megismertetése, megszerettetése a gyerekek, a felnőttek, és a családok körében egyaránt. Cél, minél több emberhez eljutni, sportszerető és egészségtudatos közösségek létrejöttét segíteni. Szeretnénk felkutatni országos szinten azokat a fiatalokat, akik kimagasló tehetséggel bírnak, és szakmai foglalkozásokkal, eszközökkel, egyesületi tehetséggondozással támogatni őket céljaik elérésében. Az ökölvívás területén szeretnénk felkutatni az ország ökölvívó tehetségeit, és eredményes sportolókat nevelni belőlük. Boldog, elégedett és sikeres sportolókat, újabb példaképeket, akikre büszkék lehetünk. Mindemellett azt is szeretnénk elérni, hogy az emberek szabadidősportként, kiváló stressz levezetésként és összetett mozgásformaként is tekintenének az ökölvívásra.</em></p>
<p><a href="http://www.europasportnap.hu/" target="_blank">A részletes program itt olvasható.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/25/emberek-figyelem-europa-sport-es-egeszseg-nap-a-margitszigeten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlovákiában adó jöhet a napelemes áramtermelésre</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2013/05/24/szlovakiaban-ado-johet-a-napelemes-aramtermelesre</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2013/05/24/szlovakiaban-ado-johet-a-napelemes-aramtermelesre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megújuló energiaforrások]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[szlovákia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30767</guid>
		<description><![CDATA[Szlovákiában tervek szerint megadóztatnák a megújuló energiaforrásokból áramot termelőket. Az előzmény: az áramátvételi árakat túl bőkezűen állapították meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A megújuló energia erőteljesebb felhasználásának kormányzati támogatása esetenként olyan mértékű, hogy az elektromos árának érezhető emelkedését váltja ki. A kormányzatok korábbi hibájukat a romló gazdasági-jövedelmi helyzetben igyekeznek korrigálni, így például nem csak Szlovákiában, de a szomszédos Csehországban is. Utóbbiban már létezik egy ilyen adóféleség a napelemes rendszerek termelte áramra, mértéke a bevétel 26 százaléka.</p>
<p>Az új adóból származó bevételeket szlovák sajtójelentések szerint arra használnák, hogy a lakossági áramtarifákat igyekezzenek valamennyire lenyomni.</p>
<p>Egyelőre azonban a szlovák kormány várja, hogy ezen újfajta adó tekintetében milyen lépéseket fontolgat az Európai Unió.</p>
<p>Szlovákia a helyzet megváltoztatásának már némileg elébe ment, amikor a kormányzati támogatást 2012-től már beszűkítette a kisebb, legfeljebb 100 kW-os napelem-rendszerekre, azaz gyakorlatilag a háztartások tetőre épített fotovoltaikus létesítményeire. Ennek hatására tavaly mindössze 15-17 MW-nyival nőttek a szlovák napenergiát hasznosító kapacitások, míg a megelőző évben még 380 MW-tal. Idén júliustól a támogatás csak 30 kW-ig járna és csak a tetőkre telepített napelemek termelte áramra – írja a photon-international.com portál..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2013/05/24/szlovakiaban-ado-johet-a-napelemes-aramtermelesre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szén-dioxidot &#8220;lélegez&#8221; az Amazonas folyó</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/24/szen-dioxidot-lelegez-az-amazonas-folyo</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/24/szen-dioxidot-lelegez-az-amazonas-folyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[baktérium]]></category>
		<category><![CDATA[szén-dioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30757</guid>
		<description><![CDATA[Az Amazonas vízében élő baktériumok feldolgozzák a környező esőerdőkből a folyóba kerülő faszármazékokat, amelynek eredményeként a folyamóriás szén-dioxidot "lélegez ki" - állapították meg tudósok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kutatásuk megerősítette az Amazonas-medence hírnevét, amely szerint a nagykiterjedésű terület valóban a Föld tüdeje - szén-dioxidot lélegez be és oxigént lehel ki -, de tanulmányuk egyúttal árnyaltabbá is teszi a képet: kiderül belőle, hogy a káros gázokhoz tartozó szén-dioxid nem szükségszerűen marad teljesen lekötve az esőerdők sűrű növényzetében.</p>
<p>A seattle-i székhelyű Washingtoni Egyetem tudósai felfedezték, hogy a folyóban élő baktériumok gyakorlatilag minden fa- és növényhulladékot - száraz leveleket, gyökereket, kéreg- és törzsdarabokat - képesek lebontani, a folyamat vége pedig az, hogy a folyó szén-dioxidot "lehel ki".</p>
<p>"Valamikor úgy gondoltunk a folyókra, mint valamiféle passzív pipákra. Tanulmányunk most az bizonyítja, hogy sokkal tevőlegesebb szerepük van az anyagcserében" - húzta alá Jeffrey Richey, az egyetem oceanográfiai tanszékének a professzora.</p>
<p>A növények a fotoszintézis révén a napfényt, a szén-dioxidot és a vizet táplálékká alakítják. Növekedés közben levedlik magukról a levelek és az ágak egy részét; azok bomlásnak indulnak az avarban, vagy esős időszakokban tavakba és folyókba sodródnak a vízáramlatokkal.</p>
<p>Korábban a szakemberek azt feltételezték, hogy az Amazonasba kerülő fa- és növénymaradványok egészen az óceánig úsznak, ahol a meder fenekére süllyednek. Tíz évvel ezelőtt azonban kiderítették, hogy a folyam jelentős mennyiségű szén-dioxid-felhőket bocsát ki, de akkor még nem tudták, hogy mi váltja ki a jelenséget.</p>
<p>A fák fontos alkotó eleme a lignin. A bonyolult kémiai faanyag az egyedfejlődés során a sejtfalban rakódik le, és növeli a növények (fák) szilárdságát. A LiveScience tudományos hírportál beszámolója szerint a seattle-i tudósok most kimutatták, hogy az Amazonas baktériumai csekély két hét alatt le tudják bontani a folyó vízében összegyűlt lignint.</p>
<p>Valójában a faanyag alig 5 százaléka jut el az óceánig. Mintegy 40 százaléka az esőerdők talajában bomlik le, 55 százalékát pedig a baktériumok kebelezik be a kutatók elemzése szerint.</p>
<p>A nagyhorderejű vizsgálati eredmények nemcsak a globális karbonkibocsátási modellekre lehetnek kihatással, hanem jobban megvilágíthatják az Amazonas-medence egész ökorendszerét is.</p>
<p>"Az a tény, hogy a lignin aktív helyet tölt be az anyagcsererendszerben, nagy meglepést okozott a számunkra - hangsúlyozta a professzor. - A jelenség befolyásolja az Amazonas szerepét a globális karbonciklusban, egyszersmind a folyó lélegzésének táplálékforrását is megvilágítja."</p>
<p>(<a href="http://www.livescience.com/34629-amazon-river-carbon-cycle.html" target="_blank">http://www.livescience.com/34629-amazon-river-carbon-cycle.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/24/szen-dioxidot-lelegez-az-amazonas-folyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csomagolóanyagból műremek</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/24/csomagoloanyagbol-muremek</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/24/csomagoloanyagbol-muremek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolóanyag]]></category>
		<category><![CDATA[festék]]></category>
		<category><![CDATA[művészet]]></category>
		<category><![CDATA[újrahasznosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30734</guid>
		<description><![CDATA[Ki gondolná, hogy az értékes vagy törékeny áruk szállításakor használt műanyag csomagolóanyagokat kidobás helyett alkotás céljára is fel lehet használni? Egy kreatív művész meglátta benne a fantáziát és különleges alkotásokat készített belőlük.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amit az emberek többsége csak használat utáni, eldobni való csomagolóanyagnak lát, az Bradley Hartn számára egy műremeknek teret adó üres vászon. A New York-i székhelyű művész meglepően realisztikus képeihez ugyanis légbuborékos csomagolóanyagokba tölt akril festéket aprólékos és türelmes munkával.</p>
<p>A folyamat művenként átlagosan 150 órát vesz igénybe, és nagyjából 1200-1500 buborék megtöltése szükséges a pixeles hatású képek előállításához.</p>
<p>Egyik leghíresebb alkotása az Apple márka társalapítóját, Steve Jobs-ot ábrázolja. Hogy tejesen élethű portré készüljön róla, Hant több mint 16.000 buborékot töltött meg 89 különböző árnyalattal, így érve el a látványos hatást.</p>

<a href='http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/24/csomagoloanyagbol-muremek/attachment/szokatlan-munkak' title='Szokatlan munkák'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2013/05/Szokatlan-munkák-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Szokatlan munkák" title="Szokatlan munkák" /></a>
<a href='http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/24/csomagoloanyagbol-muremek/attachment/bradley-hart' title='Bradley Hart'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2013/05/Bradley-Hart-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bradley Hart" title="Bradley Hart" /></a>
<a href='http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/24/csomagoloanyagbol-muremek/attachment/pixeles-kepek' title='Pixeles képek'><img width="110" height="77" src="http://www.tisztajovo.hu/media/2013/05/Pixeles-képek-110x77.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pixeles képek" title="Pixeles képek" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/erdekessegek/2013/05/24/csomagoloanyagbol-muremek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Parlament meghátrált a 40 százaléktól</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2013/05/24/a-parlament-meghatralt-a-40-szazalektol</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2013/05/24/a-parlament-meghatralt-a-40-szazalektol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megújuló energiaforrások]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[részarány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30750</guid>
		<description><![CDATA[A megújuló energiaforrások részarányának az uniós energiafelhasználásban 2030-ra a 30 százalékot kell elérnie – erősítette meg nem kötelező erejű határozatában az Európai Parlament a brüsszeli bizottság célkitűzését.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azt az elképzelést, hogy ez az arány 40-45 százalék legyen, a képviselők 365:284 arányban nem fogadták el.</p>
<p>Az Európai parlament a mostani határozatot mindazonáltal egy kiinduló pontnak tekinti a részarányra vonatkozó további vitákhoz, a parlamenti nyilatkozat szerint a megújulók támogatása terén ezt kell tekintetbe venni a 2020 utáni klímapolitikai döntésekhez, az elérendő célokhoz szükséges európai (azaz uniós) támogatási rendszerhez.</p>
<p>A 40-45 százalékos célkitűzés támogatói szerint viszont a megújulók ilyen arányú részesedése az energiamérlegben „tökéletesen elérhető” lenne és reményüket fejezték ki, hogy az Európai Bizottság ambiciózusabb célokat tűz majd ki 2030-ra a jelenlegi 30 százaléknál – írja az euractiv.com a parlament keddi vitájának értékeléséről szóló jelentésében.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/2013/05/24/a-parlament-meghatralt-a-40-szazalektol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miskolc: Biciklis nap egy egészségesebb életért</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/oko-drive/2013/05/24/miskolc-biciklis-nap-egy-egeszsegesebb-eleter</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/oko-drive/2013/05/24/miskolc-biciklis-nap-egy-egeszsegesebb-eleter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko-drive]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[környezettudatos]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30740</guid>
		<description><![CDATA[Családi kerékpáros bulit szervez szombatra, a Factory Sportarénában a Miskolc Holding Zrt. Az eseményen bemutatkoznak világ- és magyar bajnokok, de természetesen a biztonságról is tájékozódhatnak a kilátogatók amellett, s lesz zene és sportolási lehetőség is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kerékpáros családi napon triál és egykerekű versenyt is láthatnak az érdeklődők, amelyre érkezik Fábián Márk világ- és Európa-bajnok egykerekűs is, aki 8 évvel ezelőtt kezdte a monociklizést, s 2006-ban indult először egykerekűs versenyen.</p>
<p>A fiatal versenyző leginkább triál és magasugrás kategóriákban indul a megmérettetéseken, korábbi, saját rekordját is túlszárnyalta nem rég, így magasugrásban 124 centiméterről 134 centiméterre emelte a világrekordot.</p>
<p>A magasugrásnak két változata is van. Az egyikben egy lécet kell átugrani, a másikban pedig egy akadályra ugrást tartalmaz a versenyszám. Vélhetően a szombati családi biciklis napon mindkét fajtából láthat elképsztő mutatványokat a közönség Fábián Márktól. A családi napra azonban az egykerekűs mellett érkezik gold sprint magyar- és világbajnok is.</p>
<p>A gold sprint egy egy az egy ellen verseny, amikor a kerékpárokat görgőre helyezik, a versenyzők pedig tekernek, ahogyan csak bírnak. Ötszáz métert kell letekerni, aki gyorsabb, az nyer.</p>
<p>Egri Zsuzsa, a Factory vezetője elmondta, az illusztris vendégek, akik Fábián Márk mellett érkeznek, a tavalyi varsói világbajnokságon szerezték meg a bajnoki címet. A debreceni Porcsin Levente, illetve a budapesti Németh Anna mutatja majd be, hogyan is kell gyorsan tekerni. A kocsmasportból fejlődő gold sprint miskolci versenyére bárki nevezhet majd, a legjobb 16 versenyző pedig egyenes ági kiesésben csap össze.</p>
<p><strong>A program az ACCESS2MOUNTAIN pályáztat keretében kerül megvalósításra.</strong></p>
<p><a href="http://www.minap.hu/news.php?extend.68465.7" target="_blank">Folytatás a minap.hu oldalon &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tisztajovo.hu/oko-drive/2013/05/24/miskolc-biciklis-nap-egy-egeszsegesebb-eleter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lakosság tudatosabb energiafogyasztása is hozzájárult a gázfogyasztás csökkenéséhez</title>
		<link>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/23/a-lakossag-tudatosabb-energiafogyasztasa-is-hozzajarult-a-gazfogyasztas-csokkenesehez</link>
		<comments>http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2013/05/23/a-lakossag-tudatosabb-energiafogyasztasa-is-hozzajarult-a-gazfogyasztas-csokkenesehez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>főszerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[energiafogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[tudatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tisztajovo.hu/?p=30729</guid>
		<description><![CDATA[Első harmadába érkezett az Európai Unió 2020-ig teljesítendő energiastratégiája, amely célkitűzéseiként az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését, az energiahatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások arányának növelését sürgeti a tagállamokban. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyarországon az energiaszolgáltatók élen járnak a lakosság tájékoztatásában, így vélhetően a nagyobb tudatosságnak is köszönhetően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint 2012-ben hét százalékkal kevesebb gázt fogyasztottunk az azt megelőző évhez képest.</p>
<p>Az Európai Unió energiahatékonysági direktívájának céljai között szerepel, hogy az energiaszolgáltatók segítsék ügyfeleiket további energia-megtakarítás elérésében. A jövőbeni biztonságos és fenntartható energiagazdálkodás jegyében, az európai uniós irányelv alapján 2011-ben elkészült a Nemzeti Energiastratégia, melynek megvalósításához - egyéb tényezők mellett – az iparág és a fogyasztók közös fellépésére van szükség.</p>
